
|
2 291 998 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |

Стационарный дизельный электрогенератор FOGO FV 375 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Рекомендуется для насосов, электрооборудования, освещения, кондиционеров, морозильных камер, производственных линий, источников бесперебойного питания и т.д.
Конструктивные особенности:
Производитель: FOGO, Польша
Модель: FV 375
Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:
Варианты исполнения:
| R | Исполнение на раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация. |
| AG | Исполнение на раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, зарядное устройство,возможность дистанционного запуска. |
| RC | Исполнение в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус. |
| ASG | Исполнение на раме, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). |
| ASCG | Исполнение в корпусе, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). |
| ACG | Исполнение в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска. |
Технические характеристики:
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Номинальный ток, А | 540 |
| Марка двигателя | VOLVO TAD1241GE |
| Колличество целиндров, шт | 6 |
| Объем бака, л | 515 |
| Уровень шума, дБ/7м | 119 |
| Габаритные размеры, мм | 3480×1300×1915 |
| Вес, кг | - |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Ёмкость маслянной системы, л | 35 |
| Масло двигателя | Rimula R3X |
| Расход масла на 1 кВт, % | 0,11 |
| Период между заменами масла, моточасы / раз в год | 500 / 1 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
| Емкость системы охлаждения, л | 44 |
| Период между заменами антифриза, моточасы / раз в год | 1000 / 2 |
| Аккумулятор, Aч | 2*180 |
| Расход топлива при нагрузке100%, л/ч | 83,4 |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 62,6 |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 42,6 |
| Замена топливного фильтра, моточасов | 500 |
| Замена масляного фильтра, моточасов | 500 |
| Плита под агрегат, мм | 4200×1500×250 |
FOGO FV 375 в наличии и под заказ в Москве с возможностью купить в кредит и лизинг. Каталог, технические характеристики, фото, видео, инструкция по эксплуатации и отзывы клиентов помогут выбрать оборудование под ваши задачи. Чтобы оформить заказ на сайте нажмите в карточке товар на кнопку "В корзину" .
Компания "Трейдимпорт" специализируется на поставках профессионального оборудования и инструмента. Наши специалисты помогут подобрать качественное и надежное оборудование и инструмент в соответствии с вашими требованиями. Компания "Трейдимпорт", является официальным дилером ведущих компаний производителей, поэтому на все товары действует гарантия до 36 месяцев.
На некоторое оборудование и инструмент действует система скидок, поэтому вы можете приобрести товар по выгодной цене.
Закажите обратный звонок и наш менеджер позвонит и проконсультирует по любым вопросам. Купите FOGO FV 375 за 2 291 998 руб. - хороший товар, выгодная цена. Товар имеет все необходимые сертификаты и инструкции. Доставку в г. Москва мы осуществляем транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Ратэк, СДЭК и другими.
Время работы:
Компания Трейдимпорт предлагает взять FOGO FV 375 в кредит или лизинг на выгодных для вас условиях. Цена может быть ниже указанной на сайте для торгующих организаций и при покупке оптом.
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |